■ FX取引の履歴と評価 (2008/08/29)
- 注目指標
21:30 (米) 個人所得(前月比) [-0.2% → -0.7%]
21:30 (米) 個人支出(前月比) [+0.2% → +0.2%]
21:30 (米) PCEデフレーター(前年比) [+4.5% → +4.5%]
21:30 (米) PCEコア・デフレーター(前月比) [+0.3% → +0.3%]
21:30 (米) PCEコア・デフレーター(前年比) [+2.4% → +2.4%]
22:45 (米) シカゴ購買部協会景気指数 [50.0 → 57.9]
22:55 (米) ミシガン大学消費者信頼感指数 [62.0 → 63.0]
- レート (USD/JPY)
始値 109.48
安値 108.40
高値 109.54
終値 108.78
テクニカルチャート
- 開始残高
¥9,680 (20日目)
- 最終残高
¥6,470 (-3,210)
- 損益一覧
-3,210
(最新取引順)
- 評価
1歩進んで3歩下がってしまいました。同時にモチベーションもどんどん下がっていっています。
広告
