■ 先週の主な指標結果 (08/25~08/29)
- 08/26 (火)
23:00 (米) 新築住宅販売件数 [52.5万件 → 51.5万件]
23:00 (米) 新築住宅販売件数(前月比) [-0.9% → +2.4%]
23:00 (米) 住宅価格指数(前月比) [-0.4% → ±0.0%]
23:00 (米) リッチモンド連銀製造業指数 [-10 → -16]
23:00 (米) 消費者信頼感指数 [53.0 → 56.9]
27:00 (米) FOMC議事録
- 08/28 (木)
21:30 (米) GDP(前期比年率) [+2.7% → +3.3%]
21:30 (米) 個人消費(前期比) [+1.6% → +1.7%]
21:30 (米) 新規失業保険申請件数 [42.5万件 → 42.5万件]
- 08/29 (金)
21:30 (米) 個人所得(前月比) [-0.2% → -0.7%]
21:30 (米) 個人支出(前月比) [+0.2% → +0.2%]
21:30 (米) PCEデフレーター(前年比) [+4.5% → +4.5%]
21:30 (米) PCEコア・デフレーター(前月比) [+0.3% → +0.3%]
21:30 (米) PCEコア・デフレーター(前年比) [+2.4% → +2.4%]
22:45 (米) シカゴ購買部協会景気指数 [50.0 → 57.9]
22:55 (米) ミシガン大学消費者信頼感指数 [62.0 → 63.0]
参考:外為どっとコム
■ FX取引の履歴と評価 (2008/08/29)
- 注目指標
21:30 (米) 個人所得(前月比) [-0.2% → -0.7%]
21:30 (米) 個人支出(前月比) [+0.2% → +0.2%]
21:30 (米) PCEデフレーター(前年比) [+4.5% → +4.5%]
21:30 (米) PCEコア・デフレーター(前月比) [+0.3% → +0.3%]
21:30 (米) PCEコア・デフレーター(前年比) [+2.4% → +2.4%]
22:45 (米) シカゴ購買部協会景気指数 [50.0 → 57.9]
22:55 (米) ミシガン大学消費者信頼感指数 [62.0 → 63.0]
- レート (USD/JPY)
始値 109.48
安値 108.40
高値 109.54
終値 108.78
テクニカルチャート
■ FX取引の履歴と評価 (2008/08/28)
- 注目指標
21:30 (米) GDP(前期比年率) [+2.7% → +3.3%]
21:30 (米) 個人消費(前期比) [+1.6% → +1.7%]
21:30 (米) 新規失業保険申請件数 [42.5万件 → 42.5万件]
- レート (USD/JPY)
始値 109.49
安値 108.77
高値 109.69
終値 109.51
テクニカルチャート
■ FX取引の履歴と評価 (2008/08/26)
- 注目指標
23:00 (米) 新築住宅販売件数 [52.5万件 → 51.5万件]
23:00 (米) 新築住宅販売件数(前月比) [-0.9% → +2.4%]
23:00 (米) 住宅価格指数(前月比) [-0.4% → ±0.0%]
23:00 (米) リッチモンド連銀製造業指数 [-10 → -16]
23:00 (米) 消費者信頼感指数 [53.0 → 56.9]
27:00 (米) FOMC議事録
- レート (USD/JPY)
始値 109.29
安値 109.14
高値 109.92
終値 109.65
テクニカルチャート
